五行命格查詢與對應年份表
五行相生相剋的原理自古以來就廣泛應用於中醫、占卜和算命等領域。透過查詢五行命格,我們可以瞭解自己命運的走向,掌握機遇,趨吉避兇。
五行命格對照表
| 出生年份 | 命格 | 元素 |
|---|---|---|
| 1924,1984 | 海中金 | 金 |
| 1925,1985 | 海中金 | 金 |
| 1926,1986 | 爐中火 | 火 |
| 1927,1987 | 爐中火 | 火 |
| 1928,1988 | 大林木 | 木 |
| 1929,1989 | 大林木 | 木 |
| 1930,1990 | 路旁土 | 土 |
| 1931,1991 | 路旁土 | 土 |
| 1932,1992 | 劍鋒金 | 金 |
| 1933,1993 | 劍鋒金 | 金 |
| 1934,1994 | 山頭火 | 火 |
| 1935,1995 | 山頭火 | 火 |
| 1936,1996 | 澗下水 | 水 |
| 1937,1997 | 澗下水 | 水 |
| 1938,1998 | 城頭土 | 土 |
| 1939,1999 | 城頭土 | 土 |
| 1940,2000 | 白蠟金 | 金 |
| 1941,2001 | 白蠟金 | 金 |
| 1942,2002 | 楊柳木 | 木 |
| 1943,2003 | 楊柳木 | 木 |
| 1944,2004 | 泉中水 | 水 |
| 1945,2005 | 泉中水 | 水 |
| 1946,2006 | 屋上土 | 土 |
| 1947,2007 | 屋上土 | 土 |
| 1948,2008 | 霹靂火 | 火 |
| 1949,2009 | 霹靂火 | 火 |
| 1950,2010 | 松柏木 | 木 |
| 1951,2011 | 松柏木 | 木 |
| 1952,2012 | 長流水 | 水 |
| 1953,2013 | 長流水 | 水 |
| 1954,2014 | 砂石金 | 金 |
| 1955,2015 | 砂石金 | 金 |
| 1956,2016 | 山下火 | 火 |
| 1957,2017 | 山下火 | 火 |
| 1958,2018 | 平地木 | 木 |
| 1959,2019 | 平地木 | 木 |
| 1960,2020 | 壁上土 | 土 |
| 1961,2021 | 壁上土 | 土 |
| 1962,2022 | 金薄金 | 金 |
| 1963,2023 | 金薄金 | 金 |
| 1964,2024 | 覆燈火 | 火 |
| 1965,2025 | 覆燈火 | 火 |
| 1966,2026 | 天河水 | 水 |
| 1967,2027 | 天河水 | 水 |
| 1968,2028 | 大驛土 | 土 |
| 1969,2029 | 大驛土 | 土 |
金木水火土年
在中國古代的陰陽五行學説中,每個年份都對應一種五行元素,依序為金、木、水、火、土,組成「金木水火土年」的循環。五行相生相剋,構成宇宙萬物的平衡與運行。

五行特性
| 五行 | 特性 |
|---|---|
| 金 | 堅硬、鋒利、收斂 |
| 木 | 生長、向上、舒展 |
| 水 | 流動、滋潤、滋養 |
| 火 | 炎熱、向上、爆發 |
| 土 | 厚重、承載、穩定 |
金木水火土年的影響
五行元素的循環影響著當年的氣候、社會情勢、人類健康等各方面。
歲運五行與氣候
| 歲運五行 | 氣候特徵 |
|---|---|
| 金年 | 乾燥寒冷 |
| 木年 | 風雨多 |
| 水年 | 濕潤冷涼 |
| 火年 | 炎熱乾旱 |
| 土年 | 土木興旺 |
歲運五行與社會
| 歲運五行 | 社會特徵 |
|---|---|
| 金年 | 法治嚴明、經濟穩定 |
| 木年 | 生機勃勃、文化藝術興盛 |
| 水年 | 人情淡薄、經濟冷清 |
| 火年 | 戰亂頻繁、社會動盪 |
| 土年 | 安定祥和、物資豐盈 |
歲運五行與健康
| 歲運五行 | 健康影響 |
|---|---|
| 金年 | 呼吸道疾病、肺臟問題 |
| 木年 | 肝膽疾病、過敏症狀 |
| 水年 | 泌尿系統疾病、浮腫 |
| 火年 | 心血管疾病、上火 |
| 土年 | 消化系統疾病、脾胃不調 |
五行相生相剋
五行相生相剋的關係會影響當年的運勢和氣候。生,指相輔相成;剋,指相互制約。
| 相生 | 相剋 |
|---|---|
| 木 → 火 → 土 → 金 → 水 | 水 → 火 → 土 → 金 → 木 |
應用
瞭解「金木水火土年」的運作原理,可以有助於趨吉避兇。例如,在金年,可以多穿金屬色衣服,配戴金屬飾品,以增強金運。在水年,宜多食滋潤食物,注意保暖,以預防水寒之病。
結論

